1.Uhin sinusoidal hutsaren irteera;
2. Autodiseinua PCB plaka eta hozte sistema;
3.MPPT eraginkortasuna % 98 gehienez;
4. Aukerako MPPT eguzki-kargagailu kontrolatzailea 120A;
5. Eraginkortasun handiko diseinua eta energia aurrezteko modua energia aurrezteko;
6. Berrabiarazi automatikoa AC berreskuratzen denean;
7. Transformadorea, gainkarga eta tentsio ultra altuko babesa;
8. Laguntza paraleloa;
9.Bateria kargagailu adimenduna diseinua bateriaren errendimendu optimizatzeko;
10.Bateria mota askotarako eskuragarri;
Eredua | UD6048AM6B | UD12548AM8B | ||
Sarrera-gaitasuna (VA) | 6000VA | 12500VA | ||
Tentsio nominala | 220 VAC | |||
Sarrerako tentsio tartea | 154--265VAC;185--264VAC (hauta daiteke) | |||
Maiztasuna | 50/60Hz-ko sentsore automatikoa | |||
Potentzia nominala | 4800W | 10000W | ||
Bateriaren tentsioa (DC) | 48V | |||
Irteerako maiztasuna | 50hz/60hz | |||
Olatua | Uhin sinu hutsa | |||
Transferentzia denbora | ≤10 ms (UPS modua)/≤20 ms (INV modua) | |||
Karga gailurraren erlazioa | (Gehienez)3:1 | |||
Irteerako tentsioaren erregulazioa | ±% 10 | |||
Bypass modua | Bai | |||
Aurrezle modua | Bai | |||
Bateria Mota | VRLA/GEL/GEL DEEP CYCLE/LITIOA | |||
Sarrera babesa | Sarrerako korrontearen gaineko babesa fusiblearekin | |||
Irteeraren babesa | Gainkarga, zirkuitu laburra, tentsio altua eta baxua, bateriaren alderantzizko babesak | |||
AC kargatzeko korronte maximoa | 29A | 60A | ||
Maila baxuko deskonexioa | 40--42V | 40--42V | ||
Fotovoltaikoko gehieneko potentzia | 48V: MPPT 150VDC | 48V: MPPT 150VDC | ||
Eguzki-karga-korronte maximoa | 120A | |||
Eguzki fotovoltaikoko watt maximoa | 6100W | |||
Interfaze paraleloa | Laguntza paraleloa | |||
LED adierazlearen egoera | AC sarrerako tentsioa/sarrerako maiztasuna, PV tentsioa/PV korrontea/irteerako tentsioa/maiztasuna/Bateriaren tentsioa/karga-korrontea etab. | |||
Bateria baxuko alarma | Alarma entzungarria: 5 segundo bip | |||
Gainkarga alarma | Alarma entzunezkoa etengabeko soinua | |||
Akats | Alarma entzunezkoa etengabeko soinua | |||
Ingurumena | Funtzionamendu-tenperatura | 0℃---+60℃ | ||
Biltegiratze-tenperatura | -15 ℃ ---+45 ℃ | |||
Altuera | 1000 m baino gehiago ez | |||
Funtzionamendu-ingurunearen hezetasuna | %20--%95 kondentsaziorik gabe | |||
Zarata | <55dB |
Kontsultatu zure sistema integratzaileari zure eskakizunen arabera beste sistema-arkitektura posibleei buruz.Inbertsore honek etxe edo bulegoko inguruneko mota guztietako etxetresna elektrikoak elika ditzake, motor motako etxetresna elektrikoak barne, hala nola hodi-argia, haizagailua, hozkailua eta aire girotua.
1. ODM/OEM zerbitzua eskaintzen da.
2. Eskaeraren berrespen azkarra.
3. Bidalketa denbora azkarra.
4. Ordainketa epe egokia.
Gaur egun, konpainia indar handiz ari da zabaltzen atzerriko merkatuak eta diseinu globala.Txinako produktu elektriko automatikoko esportazio-enpresen artean handienetako bat izateko konpromisoa hartu dugu, munduari kalitate handiko produktuekin zerbitzatu eta bezero gehiagorekin irabazteko egoera bat lortzeko.